0	667	58	187	53	0.945086	もちもち
1	855	64	460	99	0.891344	とろっと、後味のよい
2	400	81	135	49	0.932682	天然の
3	248	118	74	31	0.945962	濃厚な
4	621	127	97	34	0.918513	サクサク
5	409	148	190	49	0.94626	なめらかな
6	768	148	130	34	0.920396	味わい深い
7	922	148	314	82	0.935921	焼きたて
8	166	169	131	36	0.929248	深みのある
9	692	181	152	47	0.94184	ふわふわ
10	100	200	483	103	0.950072	うま味のある
11	590	225	130	45	0.898196	とろーり
12	742	237	300	74	0.919701	飽きのこない
13	1051	246	89	40	0.872304	絶品
14	1210	244	174	57	0.942829	贅沢な
15	333	292	189	44	0.913029	やみつきになる
16	559	290	91	36	0.913037	ピリ辛
17	1056	296	149	49	0.902606	ふわっと
18	60	308	151	45	0.931416	香ばしい
19	820	310	143	47	0.877315	サクッと
20	225	329	128	37	0.898607	コクのある
21	636	325	172	53	0.917715	脂の乗った
22	1204	342	147	47	0.93754	カリカリ
23	325	361	281	61	0.894712	スパイシー
24	922	354	247	66	0.925667	揚げたて
25	154	379	147	47	0.92928	とろとろ
26	738	377	195	58	0.887141	こだわりの
27	563	398	153	51	0.928479	出来たて
28	1222	411	81	34	0.912622	新鮮な
29	361	436	103	32	0.911567	リッチな
30	1039	427	170	53	0.941659	炊きたて
31	106	450	132	37	0.949538	風味豊かな
32	711	450	156	49	0.913134	熟成した
33	457	461	142	47	0.943919	こんがり
34	870	459	164	51	0.890827	カリッと
35	1304	463	93	47	0.944865	美味
36	240	488	140	53	0.947891	芳醇な
37	409	505	389	105	0.917636	ふんわり
38	1060	500	236	58	0.92921	ロどけのよい
39	811	523	187	56	0.855716	コシのある
40	129	550	128	37	0.923248	まろやかな
41	884	571	312	95	0.878752	パリッと旬
42	1229	576	155	44	0.959276	産地直送
43	244	605	239	61	0.958194	クセになる
44	751	615	101	37	0.937557	食べごろ
45	565	626	112	42	0.925373	秘伝の
46	638	644	556	99	0.927958	淹れたてスイートもっちり
47	171	674	147	44	0.92486	ほくほく
48	392	678	180	47	0.870655	ジューシー
49	995	728	116	45	0.917823	本場の
50	281	740	97	39	0.935612	朝採り
51	496	732	285	64	0.951753	後味すっきり
52	828	768	97	34	0.925347	とろける
